2012年10月
日付 | カテゴリ | 大会名 | 場所 | 試合結果 |
10/29 | 5年 | マリノス交流戦 | マリノス追浜 | 7人制 8分1本 ①隼 2-0 マリノス ②隼 4-2 マリノス ③隼 3-1 マリノス ④隼 5-0 マリノス ⑤隼 1-0 マリノス ⑥隼 2-1 マリノス ⑦隼 3-1 マリノス |
10/29 | 4年 | マリノス交流戦 | マリノス追浜 | 7人制10分1本 隼 5-1 マリノス 隼 0-0 マリノス 隼 0-4 マリノス 隼 3-1 マリノス 7人制7分1本 隼 0-0 マリノス 隼 0-1 マリノス |
10/28 | LL | 練習試合 | 六浦スポーツ広場 | 8人制 15分1本隼A 0-4 アローズA 隼A 1-2 アローズA 隼A 1-1 アローズA 隼A 2-1 アローズA 隼A 3-1 アローズA 隼B 0-4 アローズB 隼B 0-6 アローズB 隼B 0-7 アローズB 隼B 0-1 アローズB |
10/28 | L | 国チビ | 長坂谷公園芝グランドA面 | 隼 0-5 本牧少年SC 隼 3-1 太尾FCリーグ2位 決勝トーナメント進出!! |
10/27 | LL | 練習試合 | 金沢産業振興センター | 15分1本 隼A 1‐0 パルピターレA 隼A 0‐1 パルピターレA 隼A 1‐0 パルピターレA 隼A 1‐1 パルピターレA隼B 1‐0 パルピターレB 隼B 1‐3 パルピターレB 隼B 0‐0 パルピターレB 隼B 2‐3 パルピターレB20分1本 隼A 1‐0 パルピターレA 隼B 2‐1 パルピターレB |
10/21 | LL | 練習試合 | 帷子小 | 8人制15分1本①隼1‐0帷子 ②隼6‐1帷子 ③隼2‐1帷子 ④隼1‐3帷子 11人制15分1本 ⑤隼0‐1帷子 |
10/15 | L | マリノス交流戦 | マリノス追浜 | 隼 0-1 マリノス 隼 0-1 マリノス 隼 0-0 マリノス 隼 1-1 マリノス 隼 0-1 マリノス 隼 0-1 マリノス |
10/15 | 3年 | マリノス交流戦 | マリノス追浜 | FC隼 0-4 マリノス FC隼 1-2 マリノス FC隼 2-5 マリノス |
10/14 | L | 国チビ | 長坂谷公園芝グランド A面 | 隼 4-2 いずみ野SC |
10/14 | LL | 練習試合 | 朝比奈小 | 隼Y 0-3 クライム 隼B 1-2 クライム |
10/14 | LL | 練習試合 | 能見台小 | 隼B 2-1 西柴B |
10/14 | LL | 国チビ | 能見台小 | 隼 1-0 78FC西柴 決勝トーナメント進出 |
10/14 | SL | 国チビ | 文庫小 | 隼 0-5 あざみ野 隼 1-7 Tips |
10/13 | SL | 船越カップ | 船越小 | 隼 0-2 久里浜 隼 0-5 船越 隼 1-3 FCSS |
10/1 3 | L | 国チビ | 長坂谷公園多目的グランド B面 | 隼 6-1 美晴SC 隼 1-0 山下少年SC |
10/8 | L | 国チビ | 港南台ひの特別支援学校 | 隼 2-3 三保小SC |
10/8 | LL | 国チビ | 能見台小 | 隼 3-2 荏田南FC 隼 0-4 横浜港北SC-B |
10/8 | SL | 国チビ | 隼 0-4 霧が丘 隼 0-4 大曽根 |
|
10/7 | LL | 練習試合 | 朝比奈小 | 隼 2-0 西柴 |
10/7 | LL | 国チビ | 朝比奈小 | 隼 2-1 公田 隼 2-0 西・山手台YMCA |
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。