2011年02月
日付 | カテゴリ | 大会名 | 場所 | 試合結果 |
2/26 | L | 区大会 | 能見台G | 隼 0―1 六浦少年-A |
2/26 | 4,5年 | 市長杯 | MMSP | 隼 1 ― 2 横浜深園SC |
2/26 | 4,5年 | 山田若竹杯 | 東山田公園G | 隼 1―1 山田若竹 隼 1―4 南行徳FC ブロック3位 フレンドリーマッチ 隼 1―1 ひばりFC PK 4―3 5位 |
2/26 | 1,2,3年 | 練習試合 | 朝比奈小 | 15分1本 隼1年―高坂1年 0―4 0―1 2―0 2―0 隼2年―高坂2年 0―2 0―0 0―2 0―1 隼3年―アローズ3年 3―0 0―1 1―0 15分ハーフ 3―1 |
2/20 | L | 中村杯 | 洋光台第2中 | (Aブロック) FC隼2-2YKFC FC隼2-2FC大間窪 Aブロック一位通過(決勝戦) FC隼0-6山王谷S 準優勝! |
2/20 | 新L | 市長杯 | 東俣野中央公園 グランド |
隼 3―1 藤の木SC 隼 1―0 あざみのキッカーズJr. |
2/19 | SL | 野川杯 | 野川中 | 隼7-0菅生 隼4-0かじがや ブロック1位決勝戦 隼11-0NKFC 優勝! |
2/6 | LLB | 練習試合 | 朝比奈小 | 隼B 6 – 6 六浦少年D |
2/6 | LLA | 区大会 | 金沢地区センター | 隼A 0 (3 PK 4) 0 フレンドA |
2/6 | LLB | 区大会 | 朝比奈小 | 隼B 0 – 7 並木A |
2/6 | SL | 区大会 | 釜利谷南小 | 隼 0 – 3 アローズA |
2/5 | L | 区大会 | 六浦スポーツ広場 | 隼 4 – 0 六浦少年-B 隼 1 (4 PK 2) 1 夏山SC-B |
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。