2011年07月
日付 | カテゴリ | 大会名 | 場所 | 試合結果 |
7/27 | L | 練習試合 | 長浜グランド | 隼3-1バンフ 隼0-1バンフ 隼1-2バンフ 隼3-0バンフ 隼3-3バンフ 隼1-0バンフ |
7/23 | ALL | 練習試合 | 朝比奈小 | 隼SL 9-0 ゆりのきSL 隼LL 3-1 ゆりのきLL 隼SL 8-0 ゆりのきSL 隼LL 3-3 ゆりのきLL 隼5年 14-0 ゆりのき5年 隼6年 0-1 ゆりのき6年 隼大人 0-2 ゆりのき大人 隼5年 4-1 ゆりのき5年 隼6年 4-1 ゆりのき6年 隼大人 2-0 ゆりのき大人 |
7/18 | SL | 練習試合 | 左近山第一小 | 隼 0 – 2 左近山 隼 3 – 5 左近山 隼 2 – 1 左近山 隼 1 – 4 左近山 |
7/18 | L | MSSCカップ | 六浦中 | 隼 4 – 3 FC三崎 隼 3 – 1 今宿少年B 隼 7 – 0 大崎SC |
7/17 | L | MSSCカップ | 八景小 | 隼 1 – 1 小山台 隼 0 – 0 今宿A (PK 0 – 2) |
7/16 | L | 練習試合 | 三菱重工G | 隼6年 0‐3 フレンド 隼5年 0‐0 フレンド 隼6年 2‐2 フレンド 隼5年 2‐3 フレンド 隼6年 0‐0 フレンド 隼5年 0‐1 フレンド 隼6年 0‐0 フレンド 隼 0‐2 フレンド |
7/9 | LL | 市大会 | エスタディオ横浜 | 隼 9‐1 磯子ファイターズ 隼 1‐4 SCH |
7/3 | SL | 隼カップ | 朝比奈小 | 隼 3 – 0 船越 隼 1 – 1 太尾 隼 3 – 0 FCSS 隼 0 – 3 左近山 |
7/3 | LL | 市大会 | エスタディオ横浜 | 隼 4-0 中和田 隼 2-0 プラタノ |
7/2 | LL | 市大会 | エスタディオ横浜 | 隼 4‐3 FC鴨志田 隼 2‐1 FC杉田 |
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。